In dieser Liste werden diverse Spiel-Zeitschriften aufgeführt.

Spielerei
Ausgaben vor Nr. 25 / 1994 bitte anfragen.

Jahr Ausgabe Preis je Ausgabe
1995 26 - 29 1,00 Euro
1996 30 - 33 1,00 Euro
1997 34 - 37 1,00 Euro
1998 38 - 41 1,00 Euro
1999 42 - 45 1,00 Euro
2000 46 - 49 1,00 Euro
2001 50 - 53 1,00 Euro
2002 54 - 57 1,00 Euro
2003 58 - 61 1,00 Euro
2004 62 - 65 1,00 Euro
2005 66 - 69 1,00 Euro
2006 70 - 73 1,00 Euro
2007 74 - 77 1,00 Euro
2008 78 - 81 1,00 Euro
2009 82 - 85 1,00 Euro
2010 86 - 89 1,00 Euro
2011 90 - 93 1,00 Euro
2012 94 - 97 1,00 Euro
2013 98 - 101 2,00 Euro
2014 102 - 105 2,00 Euro
2015 106 - 109 3,00 Euro
2016 110 - 113 3,00 Euro
2017 114 - 117 zusammen 15,- Euro
2018 118 - 121 zusammen 15,- Euro
2019 122 - 125 zusammen 15,- Euro

 

Spiel & Autor

Ausgaben 1 - 54, 1985 - 2012, je Exemplar 1,00 Euro

Ausgaben 55 - 61 2013 - 2015, je Exemplar 2,00 Euro

Ausgaben 62 - , 2016 - 2018, je Exemplar 3,50 Euro

 

Kartefakt

Preis je Augabe 3,00 Euro

Jahr Ausgabe 
1997 9, 10
1998 15
2001 34
2002 35,36,38
2003 41 - 46
2004 47 - 52
2005 53 - 57
2006 59 - 65

 

Spielbox

Übersicht folgt

Jahr Ausgabe

 

Fairplay,

Preis je Ausgabe 2,00 Euro

Jahr Ausgabe
1989 7,9
1990 12 - 13
1991 17 - 18
1992 19 - 22
1993 23 - 25
1994 26 - 29 
1995 30 - 33
1996 34 - 37
1997 38 - 41
1998 42 - 45
1999 46 - 49
2000 50 - 51
2001 56 - 57
2002 60 - 61
2003 62 - 64
2004 66, 68
2005 70 -73
2006 77
2007 78, 81
2008 82, 83
2009 87

 

Pöppel Revue

Übersicht folgt

 

Spiel

Übersicht folgt